RoboVac R450: "Выбор редакции GreenTech_Reviews"
RoboVac G10 Hybrid: "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com"
RoboVac 11S: "Бестселлер Amazon. Более 3000 позитивных отзывов"
RoboVac 11S: "Лучшее соотношение цены и качества" Tom's Guide
RoboVac 11S: "Лучший робот-пылесос года"
RoboVac 11S: "Рекомендуемый продукт" Digital Trends
RoboVac 35C: участие в шоу CBS The talk
RoboVac 35С: "Выбор редакции ReViewed.com"
Три щетки и мощная сила всасывания эффективно очищают, извлекают и всасывают грязь.
RoboVac 35C всасывает грязь и пыль с силой всасывания 1500Пa. Чистота, которую вы увидите и почувствуете.
RoboVac сочетает в себе двухслойный фильтр и один высокопроизводительный фильтр.
С большим отсеком для пыли объемом 0,6 л вы можете не думать о его постоянной очистке.
RoboVac использует технологию защиты от падения, чтобы избежать падения с лестницы и с выступов.
Специализированные датчики dual-Hall обнаруживают пограничные полосы, чтобы RoboVac очищал только те области, которые вы хотите.
Усовершенствованный бесщеточный движок значительно снижает шум пылесоса.
Если RoboVac застрял или потерялся, просто нажмите кнопку "Найти моего робота" в приложении EufyHome, чтобы легко найти его.
Режимы уборки | 4 режима: Авто, точечная, вдоль стены, быстрая уборка |
Режим влажной уборки | нет |
Типы датчиков и сенсоров | Датчики обнаружения препятствий, датчик высоты, датчик обнаружения зарядной станции |
Наличие боковых щеток | есть |
Наличие дисплея | нет |
Управление со смартфона | есть, управление через приложение EufyHome для IOS и Android |
Работает с Яндекс.Алиса | да |
Пульт ДУ | есть |
Уборка по расписанию | есть |
Построение карты помещения | нет |
Комплектация | робот-пылесос Anker Eufy RoboVac 35C, база для зарядки, ограничительная лента 2м, пульт ДУ, инструмент для очистки волос, запасные боковая щетка и фильтр, адаптер питания, документация |
Уровень шума | 55 дБ |
Потребляемая мощность | 40 Вт |
Мощность всасывания | до 1 500 Па |
Зарядное устройство | док-станция |
Тип питания | аккумулятор, Li-Ion, 2600 мА*ч |
Продолжительность автономной работы | 100 мин (1.6 часа) |
Время зарядки | 360 мин (6 часов) |
Цвет | черный |
Материал корпуса | пластик |
Емкость пылесборника | 0.6 л |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Габариты (вес и размеры) | 4,74 кг, 463 мм * 369 мм * 125 мм |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RoboVac 35C | RoboVac G30 Hybrid | RoboVac G10 Hybrid | RoboVac L70 Hybrid | RoboVac 25C | RoboVac 15T | |
Режимы уборки | 4 режима: Авто, точечная, вдоль стены, быстрая уборка | 3 режима: Авто, Точечная, Зональная | 3 режима: Авто, Точечная, Зональная | 3 режима: Авто, Точечная, Зональная | 4 режима: Авто, точечная, вдоль стены, быстрая уборка | 4 режима: Авто, точечная, вдоль стены, быстрая уборка |
Режим влажной уборки | нет | есть | есть | есть | нет | нет |
Типы датчиков и сенсоров | Датчики обнаружения препятствий, датчик высоты, датчик обнаружения зарядной станции | Гироскоп, датчики обнаружения препятствий, датчик высоты, датчик обнаружения зарядной станции | Гироскоп, датчики обнаружения препятствий, датчик высоты, датчик обнаружения зарядной станции | Лидар, датчики обнаружения препятствий, датчик высоты, датчик обнаружения зарядной станции | Датчики обнаружения препятствий, датчик высоты, датчик обнаружения зарядной станции | Датчики обнаружения препятствий, датчик высоты, датчик обнаружения зарядной станции |
Наличие боковых щеток | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Наличие дисплея | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Управление со смартфона | есть, управление через приложение EufyHome для IOS и Android | есть, управление через приложение EufyHome для IOS и Android | есть, управление через приложение EufyHome для IOS и Android | есть, управление через приложение EufyHome для IOS и Android | есть, управление через приложение EufyHome для IOS и Android | нет |
Работает с Яндекс.Алиса | да | да | да | да | да | нет |
Пульт ДУ | есть | нет | нет | нет | есть | есть |
Уборка по расписанию | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
Построение карты помещения | нет | есть | нет | есть | нет | нет |
Комплектация | робот-пылесос Anker Eufy RoboVac 35C, база для зарядки, ограничительная лента 2м, пульт ДУ, инструмент для очистки волос, запасные боковая щетка и фильтр, адаптер питания, документация | RoboVac G30 Hybrid, зарядная станция, ограничительные полоски 2м., адаптер питания, 2 боковые щетки, дополнительный фильтр Unibody, 1 инструмент для очистки, 5 стяжек, 1 резервуар для воды, 1 моющаяся тряпка и 5 одноразовых салфеток для мытья полов, клейкая лента, приветственное руководство | робот-пылесос Anker Eufy RoboVac G10, блок для влажной уборки, база для зарядки, водонепроницаемая подкладка, пульт ДУ, инструмент для очистки волос, запасные боковая щетка и фильтр, адаптер питания, документация | робот-пылесос Anker Eufy RoboVac L70, блок для влажной уборки, база для зарядки, водонепроницаемая подкладка, адаптер питания, документация | робот-пылесос Anker Eufy RoboVac 25C, база для зарядки, пульт ДУ, инструмент для очистки волос, запасные боковая щетка и фильтр, адаптер питания, документация | робот-пылесос Anker Eufy RoboVac 15T, база для зарядки, пульт ДУ, инструмент для очистки волос, запасные боковая щетка и фильтр, адаптер питания, документация |
Уровень шума | 55 дБ | 56 дБ | 55 дБ | 57 дБ | 55 дБ | 55 дБ |
Потребляемая мощность | 40 Вт | 40 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 40 Вт | 25 Вт |
Мощность всасывания | до 1 500 Па | до 2 000 Па | до 2 000 Па | до 2 200 Па | до 1 500 Па | до 1 500 Па |
Зарядное устройство | док-станция | док-станция | док-станция | док-станция | док-станция | док-станция |
Тип питания | аккумулятор, Li-Ion, 2600 мА*ч | аккумулятор, Li-Ion, 2600 мА*ч | аккумулятор, Li-Ion, 2600 мА*ч | аккумулятор, Li-Ion, 5200 мА*ч | аккумулятор, Li-Ion, 2600 мА*ч | аккумулятор, Li-Ion, 2600 мА*ч |
Продолжительность автономной работы | 100 мин (1.6 часа) | 100 мин (1.6 часа) | 100 мин (1.6 часа) | 150 мин (2,5 часа) | 100 мин (1.6 часа) | 100 мин (1.6 часа) |
Время зарядки | 360 мин (6 часов) | 360 мин (6 часов) | 360 мин (6 часов) | 300 мин (5 часов) | 300 мин (5 часов) | 300 мин (5 часов) |
Цвет | черный | коричневый | черный | белый | синий | коричневый |
Материал корпуса | пластик | Закаленное стекло | Закаленное стекло | пластик | пластик | пластик |
Емкость пылесборника | 0.6 л | 0.45 л | 0.45 л | 0.45 л | 0.6 л | 0.6 л |
Фильтр тонкой очистки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Габариты (вес и размеры) | 4,74 кг, 463 мм * 369 мм * 125 мм | 2.5 кг, 325 мм * 325 мм * 72.4 мм | 4,62 кг, 460 мм * 365 мм * 141 мм | 6,38 кг, 505 мм * 428 мм * 152 мм | 3,79 кг, 442 мм * 348 мм * 122 мм | 4,05 кг, 463 мм * 369 мм * 125 мм |
Достоинства:Цена, была ещё скидка. По итогу взяли за 11500(просто смех за такую вещь по сути). Пылесосит хорошо, раньше...
Прочитать полный отзыв на сайте Яндекс.Маркет AnkerДостоинства
Прост в управлении, легко мыть пылесборник, красивый дизайн.
Недостатки
Нет инструкции на русском языке.
Комментарий
Для меня было важным наличие пульта, т. к. роутера в доме нет, а без него законектиться на смартфон не получается. Запускаю по желанию, мне не так важно программировать день и час. Препятствия обходит хорошо, но на тонких металлических ножках стульев (горизонтальных)...
Достоинства:
Превзошёл все ожидания...покупкой доволен.
Управление - ребёнок справится...
В приложении для смартфона можно выставить уборку по дням в заданное время. Карт не строит, но достаточно посмотреть как пылесос убирает и будет понятно, что везде пройдётся не по одному разу.
Приложение на русском языке...Связь через вайфай с роутером и телефоном нашлась как по маслу, вообще никаких проблем с подключением. Запускал в работу и через телефон, и с пульта , и с кнопок на самом роботе... всяко работает ...с пульта всех удобнее.
Приложение иногда присылает оповещения, что у робота надо почистить...какой датчик засорился...однозначно удобно...
В характеристиках указано два режима - 1. по спирали 2. вдоль стен.. На самом деле у пылесоса...
Достоинства:Очень удобен в работе. Хорошо...
Прочитать полный отзыв на сайте Яндекс.Маркет AnkerДостоинства:
Цена
Удобно чиститься
Не шумный
Недостатки:Не нашел
Комментарий:Купил себе домой этот пылесос где-то месяц назад. Очень мне он понравился. Не сильно шумит, есть пульт или можно управлять с помощью смартфона. Несложное управление – разобрался быстро. Задаешь время, программу и...
Достоинства:
В сравнении с Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner и Roomba 676
- тихий, использует сенсоры, лишний раз не трется о мебель и предметы
- собирает больше мусора (2 щетки, большой и продуманный пылесборник, лучшая фактическая мощность всасывания, низкий профиль)
- богатая комплектация из коробки (магнитная лента ограничитель, запасные щетки, фильтры, ненужный пульт)
Недостатки:
- алгоритм перемещений случайный, если убирает много комнат может не найти базу, если она в углу одной из комнат, может не полностью покрыть помещение
- в приложении мало уведомлений
Комментарий:
Лучший пылесос в данной ценовой категории. Был у меня до него...
Достоинства:Не шумный, хорошо убирает
Недостатки:Не нашла
Комментарий:Заказала себе в качестве подарка на новый год (мужа упрашивала очень долго)) до последнего он думал, что это пустая трата денег)) Пришёл недавно, пользуюсь только неделю))) кайфую теперь от уборки. О самом пылесосе: первое он тихий, включаю в то время, когда сын спит иногда, ему не мешает) У него удобный размер, спокойно пролезает под кровать в спальне (это удобно, так как...
Достоинства:Мощный, тонкий, бесшумный, легко чистится, 100 мин. работает без подзарядки.
Недостатки:Не нахожу.
Комментарий:Пылесос мощный, отлично справляется с уборкой. Он тонкий, компактный, без труда...
Достоинства:Не дорогой, с не плохим набором функций и рабочих характеристик.
Недостатки:не вижу
Комментарий:В пользовании примерно два месяца. Свои функции модель выполняет отлично и у меня нет даже...
Достоинства
Хорошо собирает мои сильно выпадающие волосы и шерсть старого линяющего кота. Для ежедневной уборки потрясающий помощник. Очень довольна качеством его уборки
Недостатки
Не работает приложение.
Комментарий
Хорошо работает и...