RoboVac R450: "Выбор редакции GreenTech_Reviews"
RoboVac G10 Hybrid: "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com"
RoboVac 11S: "Бестселлер Amazon. Более 3000 позитивных отзывов"
RoboVac 11S: "Лучшее соотношение цены и качества" Tom's Guide
RoboVac 11S: "Лучший робот-пылесос года"
RoboVac 11S: "Рекомендуемый продукт" Digital Trends
RoboVac 35C: участие в шоу CBS The talk
RoboVac 35С: "Выбор редакции ReViewed.com"
Если RoboVac застрял или потерялся, просто нажмите кнопку "Найти моего робота" в приложении EufyHome.
Благодаря большим колесам снижена вероятность того, что Robovac застрянет — спокойно преодолевает перепады высоты до 16 мм
RoboVac использует технологию обнаружения высоты, чтобы избежать падения вниз по лестнице и с уступов.
Когда уровень заряда батареи будет слишком низким, чтобы продолжить уборку, RoboVac автоматически вернется к зарядной базе. После зарядки аккумулятора на 80% он возобновит очистку в том месте, где остановился.
RoboVac сочетает в себе двухслойный фильтр и один высокопроизводительный фильтр.
Режим уборки для каждого сценария. Обеспечьте легкую и тщательную уборку вашего дома пока вы отдыхаете.
Стандартный режим всасывания (твердый пол) обеспечивает около 100 минут очистки. Режим BoostIQ (ковровое покрытие) обеспечивает примерно 60 минут очистки.
С большим отсеком для пыли объемом 0,6 л вы можете не думать о его постоянной очистке.
Режимы уборки | 4 режима: Авто, точечная, вдоль стены, быстрая уборка |
Режим влажной уборки | нет |
Типы датчиков и сенсоров | Датчики обнаружения препятствий, датчик высоты, датчик обнаружения зарядной станции |
Наличие боковых щеток | есть |
Наличие дисплея | нет |
Управление со смартфона | есть, управление через приложение EufyHome для IOS и Android |
Работает с Яндекс.Алиса | да |
Пульт ДУ | есть |
Уборка по расписанию | есть |
Построение карты помещения | нет |
Комплектация | RoboVac 15C, пульт дистанционного управления (2 батарейки AAA в комплекте), зарядная база, адаптер питания, инструмент для очистки, дополнительный набор фильтров, 4 боковые щетки, 5 стяжек для кабелей, приветственное руководство |
Уровень шума | 55 дБ |
Потребляемая мощность | 40 Вт |
Мощность всасывания | до 1 300 Па |
Зарядное устройство | док-станция |
Тип питания | аккумулятор, Li-Ion, 2600 мА*ч |
Продолжительность автономной работы | 100 мин (1.6 часа) |
Время зарядки | 360 мин (6 часов) |
Цвет | черный |
Материал корпуса | закаленное стекло |
Емкость пылесборника | 0.6 л |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Габариты (вес и размеры) | 4,74 кг, 463 мм * 369 мм * 125 мм |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RoboVac 35C | RoboVac G30 Hybrid | RoboVac G10 Hybrid | RoboVac L70 Hybrid | RoboVac 25C | RoboVac 15T | |
Режимы уборки | 4 режима: Авто, точечная, вдоль стены, быстрая уборка | 3 режима: Авто, Точечная, Зональная | 3 режима: Авто, Точечная, Зональная | 3 режима: Авто, Точечная, Зональная | 4 режима: Авто, точечная, вдоль стены, быстрая уборка | 4 режима: Авто, точечная, вдоль стены, быстрая уборка |
Режим влажной уборки | нет | есть | есть | есть | нет | нет |
Типы датчиков и сенсоров | Датчики обнаружения препятствий, датчик высоты, датчик обнаружения зарядной станции | Гироскоп, датчики обнаружения препятствий, датчик высоты, датчик обнаружения зарядной станции | Гироскоп, датчики обнаружения препятствий, датчик высоты, датчик обнаружения зарядной станции | Лидар, датчики обнаружения препятствий, датчик высоты, датчик обнаружения зарядной станции | Датчики обнаружения препятствий, датчик высоты, датчик обнаружения зарядной станции | Датчики обнаружения препятствий, датчик высоты, датчик обнаружения зарядной станции |
Наличие боковых щеток | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Наличие дисплея | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Управление со смартфона | есть, управление через приложение EufyHome для IOS и Android | есть, управление через приложение EufyHome для IOS и Android | есть, управление через приложение EufyHome для IOS и Android | есть, управление через приложение EufyHome для IOS и Android | есть, управление через приложение EufyHome для IOS и Android | нет |
Работает с Яндекс.Алиса | да | да | да | да | да | нет |
Пульт ДУ | есть | нет | нет | нет | есть | есть |
Уборка по расписанию | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
Построение карты помещения | нет | есть | нет | есть | нет | нет |
Комплектация | робот-пылесос Anker Eufy RoboVac 35C, база для зарядки, ограничительная лента 2м, пульт ДУ, инструмент для очистки волос, запасные боковая щетка и фильтр, адаптер питания, документация | RoboVac G30 Hybrid, зарядная станция, ограничительные полоски 2м., адаптер питания, 2 боковые щетки, дополнительный фильтр Unibody, 1 инструмент для очистки, 5 стяжек, 1 резервуар для воды, 1 моющаяся тряпка и 5 одноразовых салфеток для мытья полов, клейкая лента, приветственное руководство | робот-пылесос Anker Eufy RoboVac G10, блок для влажной уборки, база для зарядки, водонепроницаемая подкладка, пульт ДУ, инструмент для очистки волос, запасные боковая щетка и фильтр, адаптер питания, документация | робот-пылесос Anker Eufy RoboVac L70, блок для влажной уборки, база для зарядки, водонепроницаемая подкладка, адаптер питания, документация | робот-пылесос Anker Eufy RoboVac 25C, база для зарядки, пульт ДУ, инструмент для очистки волос, запасные боковая щетка и фильтр, адаптер питания, документация | робот-пылесос Anker Eufy RoboVac 15T, база для зарядки, пульт ДУ, инструмент для очистки волос, запасные боковая щетка и фильтр, адаптер питания, документация |
Уровень шума | 55 дБ | 56 дБ | 55 дБ | 57 дБ | 55 дБ | 55 дБ |
Потребляемая мощность | 40 Вт | 40 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 40 Вт | 25 Вт |
Мощность всасывания | до 1 500 Па | до 2 000 Па | до 2 000 Па | до 2 200 Па | до 1 500 Па | до 1 500 Па |
Зарядное устройство | док-станция | док-станция | док-станция | док-станция | док-станция | док-станция |
Тип питания | аккумулятор, Li-Ion, 2600 мА*ч | аккумулятор, Li-Ion, 2600 мА*ч | аккумулятор, Li-Ion, 2600 мА*ч | аккумулятор, Li-Ion, 5200 мА*ч | аккумулятор, Li-Ion, 2600 мА*ч | аккумулятор, Li-Ion, 2600 мА*ч |
Продолжительность автономной работы | 100 мин (1.6 часа) | 100 мин (1.6 часа) | 100 мин (1.6 часа) | 150 мин (2,5 часа) | 100 мин (1.6 часа) | 100 мин (1.6 часа) |
Время зарядки | 360 мин (6 часов) | 360 мин (6 часов) | 360 мин (6 часов) | 300 мин (5 часов) | 300 мин (5 часов) | 300 мин (5 часов) |
Цвет | черный | коричневый | черный | белый | синий | коричневый |
Материал корпуса | пластик | Закаленное стекло | Закаленное стекло | пластик | пластик | пластик |
Емкость пылесборника | 0.6 л | 0.45 л | 0.45 л | 0.45 л | 0.6 л | 0.6 л |
Фильтр тонкой очистки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Габариты (вес и размеры) | 4,74 кг, 463 мм * 369 мм * 125 мм | 2.5 кг, 325 мм * 325 мм * 72.4 мм | 4,62 кг, 460 мм * 365 мм * 141 мм | 6,38 кг, 505 мм * 428 мм * 152 мм | 3,79 кг, 442 мм * 348 мм * 122 мм | 4,05 кг, 463 мм * 369 мм * 125 мм |
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым.